<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>How to do just about Everything &#187; เกม</title>
	<atom:link href="http://www.joinstick.net/tag/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joinstick.net</link>
	<description>JoinStick.net สอนทริคทุกอย่างที่คุณอยากรู้</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 04:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 เหตุผลที่เด็กๆควรเล่นเกม</title>
		<link>http://www.joinstick.net/story/10%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1.html</link>
		<comments>http://www.joinstick.net/story/10%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zStyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[เกม]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเล่า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joinstick.net/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น อายุผู้เล่นเกมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ปี และ 40% เป็นผู้หญิง - dmwmedia.com


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joinstick.net/story/10%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[How to] วิธีเล่นเกมเศรษฐีให้ชนะอย่างง่ายดาย</title>
		<link>http://www.joinstick.net/puzzlesolver/how-to-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%8a.html</link>
		<comments>http://www.joinstick.net/puzzlesolver/how-to-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%8a.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 05:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zStyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[นักแก้ปริศนา]]></category>
		<category><![CDATA[เกม]]></category>
		<category><![CDATA[เกมกระดาน]]></category>
		<category><![CDATA[เกมเศรษฐี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joinstick.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[[How to] วิธีเล่นเกมเศรษฐีให้ชนะอย่างง่ายดาย ใครไม่เคยเล่นเกมเศรษฐีบ้างครับ&#8230;. ผมคิดว่าเกมเศรษฐีเป็นเกมที่ฮิตที่สุดในประเทศไทยเกมหนึ่งเลยทีเดียว ทุกคนต้องเคยเล่นแน่ๆ (อย่างน้อยก็ตอนเด็กๆ) วันนี้ผมมีเทคนิคการเล่นเกมเศรษฐีให้ชนะได้ง่ายๆมาฝากครับ&#8230; 1.กระดานแถวที่สองและสามคือจุดยุทธศาสตร์ กระดานแถวทีสองในที่นี้ก็คือบ้านหลังที่อยู่ถัดจากการเลี้ยวครั้งแรก (ช่องที่ 11-19 ถ้านับจากเริ่มเดิน) และแถวที่สามก็คือแถวถัดไป (ช่องที่21-29) 1.1ผมแนะนำให้ซื้อที่ดิน หรือประมูลเอาที่ดินที่ช่อง9 และ 11 ให้ได้(เลขช่องให้นับเอานะครับ ไม่ใช่เลขที่เขียนไว้) เพราะมันจะคร่อมระหว่างการกลับไปเดินใหม่(ช่อง 10) อธิบายอย่างนี้ครับโ อกาสที่จะมีคนเดินลงไปที่ช่อง 9 และ 11 นั้นมีสูงมากๆ และบ้านที่อยุ่บนที่ดินนั้นก็มักจะคุ้มค่าในการลงทุน(ผลตอบแทนสูงในระดับหนึ่ง) ผมคิดว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดในเกมก็เพราะ -ในการทอยลูกเต๋าถ้าเราทอยได้ เลขตัวเดียวกันทั้งสองลูกจะต้องทอยใหม่ใช่ไหมครับ ทำให้โอกาสการเดินไปที่ช่อง 8และ 10(เลขคู่อื่นๆเช่นกัน)มีน้อยลง และการทอยได้ 10ในรูปแบบอื่น(เช่น4+6) จะทำให้ไปตกในช่อง&#8221;กลับไปจุดเริ่มต้น&#8221;(ช่องที่10) ซึ่งก็เพิ่มโอกาสในการทอยลูกเต๋าให้เดินไปช่อง 9 และ 11 ครั้งใหม่ -ถ้าลองคำนวณผลตอบแทนที่ช่อง 11 จะพบว่าเป็นจุดที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินลงทุนอยู่สูงมาก (แค่ที่ดินก็ประมาณ 9 % กว่าๆ) บ้านจะราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับช่องอื่น แต่ผลตอบแทนจะสูงกว่า(เพราะอยู่แถวที่สอง) และถ้าดูดีๆจะพบว่าการซื้อโรงแรมในจุดนี้จะคุ้มค่าที่สุดในเกม(เมื่อเทียบกับเงินลงทุนในโรงแรม) 1.2ที่ดินแถวที่สาม [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joinstick.net/puzzlesolver/how-to-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%8a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

