<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>How to do just about Everything &#187; เรื่องเล่า</title>
	<atom:link href="http://www.joinstick.net/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joinstick.net</link>
	<description>JoinStick.net สอนทริคทุกอย่างที่คุณอยากรู้</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 04:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 เหตุผลที่เด็กๆควรเล่นเกม</title>
		<link>http://www.joinstick.net/story/10%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1.html</link>
		<comments>http://www.joinstick.net/story/10%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zStyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[เกม]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเล่า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joinstick.net/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น อายุผู้เล่นเกมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ปี และ 40% เป็นผู้หญิง - dmwmedia.com


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joinstick.net/story/10%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Mother ^3^</title>
		<link>http://www.joinstick.net/story/to-mother.html</link>
		<comments>http://www.joinstick.net/story/to-mother.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zStyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[chicken]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[คลายเครียด]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องขำ ๆ]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเล่า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joinstick.net/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[OMG! My Mother


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joinstick.net/story/to-mother.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Wiltshire เอาอีกแล้ว คราวนี้วาดรูปแมนฮัตตันจากความทรงจำ!!</title>
		<link>http://www.joinstick.net/howto/stephen-manhattan.html</link>
		<comments>http://www.joinstick.net/howto/stephen-manhattan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zStyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[savant]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiltshire]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบประสาท]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเล่า]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องแปลก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joinstick.net/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[เราไม่สามารถสอนอะไรผู้คนได้ เพียงสิ่งเดียวที่เราทำได้คือช่วยให้เขาค้นพบตนเอง - Galileo Galilei


Related posts:<ol><li><a href='http://www.joinstick.net/video/clip-stephen-wiltshire-camera-man.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: [Clip] Stephen Wiltshire : Camera Man'>[Clip] Stephen Wiltshire : Camera Man</a></li>
<li><a href='http://www.joinstick.net/video/ben-underwood-sees-without-eyes.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: [Clip] : Ben Underwood ชายผู้มองเห็นโดยไม่ใช้ตา'>[Clip] : Ben Underwood ชายผู้มองเห็นโดยไม่ใช้ตา</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joinstick.net/howto/stephen-manhattan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super PI : คอมคุณเจ๋งแค่ไหน</title>
		<link>http://www.joinstick.net/howto/super-pi-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99.html</link>
		<comments>http://www.joinstick.net/howto/super-pi-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maggonid</dc:creator>
				<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[คอมพิวเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิคต่าง ๆ]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเล่า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joinstick.net/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Black holes result from God dividing the universe by zero.&#8221;  ~Author Unknown Super PI คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าพาย (π) โดยระบุจำนวนตำแหน่งหลังจุดทศนิยมในคำตอบตามต้องการ มากที่สุดไม่เกิน 32 ล้านตำแหน่ง Super PI ใช้อัลกอริธึม Gauss-Legendre ในการคำนวณ ตัวโปรแกรมถูกแปลงมาให้ใช้บน Microsoft Windows จากโปรแกรมเดิมที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดย Dr. Yasumasa Kanada จากมหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) เพื่อใช้ในการคำนวณค่าพายขนาดจุดทศนิยม 4,294,960,000 ตำแหน่ง Super PI เป็นที่นิยมของเหล่านักโอเวอร์คล็อก เพื่อใช้ทดสอบความเสถียรของระบบคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมจะนำมาใช้เปรียบเทียบความเร็วในการคำนวณค่าพายกับสถิติโลกและบ่งบอกถึงความสามารถในการโอเวอร์คล็อกของผู้ใช้ โปรแกรมยังสามารถใช้ในการทดสอบความเสถียรของระบบ เพื่อดูว่าระบบเสถียรที่ความเร็วโอเวอร์คล็อกที่ใช้ในการทดสอบหรือไม่ ถ้าหากโปรแกรมสามารถคำนวณค่าพายได้ถึง 32 ล้านตำแหน่งหลังจุดทศนิยมโดยปราศจากความผิดพลาด อาจถือได้ว่าระบบมีความเสถียรในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่ใช้เวลานานกว่านั้นโดยโปรแกรมอื่นอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.joinstick.net/howto/how-to-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%83.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: [How to] วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้ฮาร์ดดิสก์ SATA'>[How to] วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้ฮาร์ดดิสก์ SATA</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joinstick.net/howto/super-pi-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เรื่องเล่าแบบเบลอๆ</title>
		<link>http://www.joinstick.net/story/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b9%86.html</link>
		<comments>http://www.joinstick.net/story/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b9%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zStyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[คลายเครียด]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องขำ ๆ]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเล่า]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องแปลก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joinstick.net/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับ ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพเว็บเลยเพราะเป็นช่วงสอบ แต่ผมก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกครับ แต่เพื่อนชวนไปผ่อนคลายตลอด ผมเองก็ขี้เกรงใจเพื่อนซะด้วย &#8211; -* วันนี้ตื่นมาแบบเบลอๆเนื่องจากคนโทรมาปลุกตอนบ่ายสองครับ ผมก็เลยนึกขึ้นได้เลยอยากเล่าเรื่องเบลอๆที่ไปเจอมากับตัวให้ฟัง เรื่องแรกเป็นเรื่องของพี่ผู้หญิงคนนึงครับ พอดีตอนนั้นผมเรียนอยู่ ม.6 นั่งรถไปสอบความถนัดวิศวะที่ขอนแก่น พี่ผู้หญิงคนนั้นเธอนั่งบนรถบัสข้างๆผมครับ เธอกำลังโทรศัพท์ง้อแฟนอยู่ ประมาณว่าพี่สาวคนนั้นไปมีกิ๊กใหม่แล้วแฟนจับได้ เพราะว่าเจอซิมอีกอันที่เอาไว้โทรหากิ๊กใหม่ อะไรประมาณนี้ &#8220;เตง เค้าขอโทด เค้ารักเตงคนเดียว..&#8221; &#8220;#$@*@#**+ !%$&#8221; &#8220;เตง จะให้เค้าทำยังไงก็ได้ เค้าขอโทด&#8221; &#8220;!@$!%%@!@#?&#8221; &#8220;&#8216;นี่ เค้าจะหักซิมนี้ทิ้งนะ นี่ไง ได้ยินมั๊ย&#8221; (sfx: เป๊าะ! เสียงซิมหัก)(ปล.ที่แน่ๆผมไม่ได้ยิน แล้วก็ไม่รู้มันหักจริงๆรึเปล่า ไม่ได้สนใจ) &#8220;@!%#&#38;*!&#8221; &#8220;จริงๆ เค้าหักทิ้งจริงๆแล้ว ถ้าเค้าโกหก ให้รถคว่ำตายเลย!&#8221; ไม่ต้องสงสัยครับ คนหันหน้าหน้ามากันทั้งรถ (คิดในใจ)&#8220;เมิงรถคว่ำตายแล้วกูจะเหลือมั๊ยวะ?!&#8221; เรื่องที่สองเกิดขึ้นตอนผมไปเรียนภาษาไทยที่คณะ(เซ็นเซอร์!)เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันนั้นอาจารย์เค้าสอนเรื่องการฟังครับ อาจารย์แกเป็นผู้หญิงครับ แกจะเปิดไฟล์เสียงให้นักเรียนฟัง แล้วก็สรุปลงในกระดาษ หัวข้อวันนั้นเรื่อง &#8220;อยู่อย่างไรกับ ไข้หวัดนก&#8221; จริงๆนะครับไข้หวัดนกจริงๆ สงสัยแกไปอยู่ดาวนาเม็กมา ถึงไม่รู้ว่าชาวโลกเขาฮิตไข้หวัดหมูกันแล้ว ผมจะสรุปไข้หวัดนกให้ฟังคร่าวๆครับ [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joinstick.net/story/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b9%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

